Kategorie:Kraftwerke
Aus Satisfactory Wiki
Folgende Kraftwerke und Fabriken liefern derzeit Strom:
| Fabrik / Kraftwerk | Leistung / MW |
|---|---|
| Mushroom Crater Power Plant | 6900 |
| 8 Geo Thermal Generator | 1600 |
| Coal Lake Power Plant | 1200 |
| HMF Refinery 2 | 1140 |
| Kraftwerk beim alten Lager | 600 |
| Waffenfabrik-Kraftwerk | 525 |
| Gasfilter Fabrik | 300 |
| HMF Refinery | 300 |
| Kraftwerk von Tobi | ? |
| Summe | 12565 + ? |
Seiten in der Kategorie „Kraftwerke“
Es werden 7 von insgesamt 7 Seiten in dieser Kategorie angezeigt: