Lager
Aus Satisfactory Wiki
Ressourcen
Im Hauptlager kommen derzeit die folgenden Ressourcen per Zug an:
| Ressource | Menge/min | Quelle |
|---|---|---|
| Supercomputer | 1,9 | The Pit |
| High-Speed Connector | 3,375 | |
| A.I. Limiter | 3,75 | |
| Crystal Oscillator | 7,5 | |
| Circuit Board | 3,5 | |
| 2,5 | Computerfabrik | |
| Computer | 1,25 | |
| Heavy Modular Frame | 15 | HMF Factory |
| Quickwire | 190 | Quickwire-Fabrik |
| Rotor | 10 | Motorenwerk |
| Stator | 28 | |
| Motor | 10 | |
| Steel Pipe | 4 | |
| Plastic | 99,16 | Mushroom Crater Refinery |
| Rubber | 237,5 | |
| Packaged Fuel | 30 | Mushroom Crater Power Plant |
| Gas Filter | 5 | Gasfilter Fabrik |
| Rifle Cartridge | 15 | Waffenfabrik |
| Nobelisk | 3 | |
| Spiked Rebar | 5 | |
| Beacon | 2 | |
| Iron Plate | 25 | |
| Iron Rod | 27,5 | |
| Screw | 50 | |
| Wire | 40 |
Zusätzlich produziert eine Reihe von älteren Fabriken Ressourcen, die ins alte Lager transportiert werden. Dort werden sie in einem derzeit nicht genau bekannten Mischverhältnis per Zug zum neuen Lager gebracht. Diese Ressourcen sind: