Kategorie:Kraftwerke
Aus Satisfactory Wiki
Version vom 23. März 2021, 19:43 Uhr von Merlin (Diskussion | Beiträge)
Folgende Kraftwerke und Fabriken liefern derzeit Strom:
| Fabrik / Kraftwerk | Leistung / MW |
|---|---|
| Coal Lake Power Plant | 1200 |
| Gasfilter Fabrik | 300 |
| Kraftwerk beim alten Lager | 600 |
| Mushroom Crater Power Plant | 6900 |
| Waffenfabrik-Kraftwerk | 525 |
| HMF Refinery | 300 |
| 8 Geo Thermal Generator | 1600 |
| HMF Refinery 2 | 1275 |
| Kraftwerk von Tobi | ? |
| Summe | 18100 + ? |
Seiten in der Kategorie „Kraftwerke“
Es werden 7 von insgesamt 7 Seiten in dieser Kategorie angezeigt: