Kategorie:Kraftwerke
Aus Satisfactory Wiki
Version vom 18. Januar 2021, 15:00 Uhr von Merlin (Diskussion | Beiträge)
Folgende Kraftwerke und Fabriken liefern derzeit Strom:
| Fabrik / Kraftwerk | Leistung / MW |
|---|---|
| Coal Lake Power Plant | 1200 |
| Gasfilter Fabrik | 300 |
| Kraftwerk beim alten Lager | 600 |
| Mushroom Crater Power Plant | 6900 |
| Waffenfabrik-Kraftwerk | 525 |
| HMF Refinery | 300 |
| 2 Geo Thermal Generator nahe Mushroom Crater Refinery | 400 |
| Kraftwerk von Tobi | ? |
| Summe | 1225 + ? |
Seiten in der Kategorie „Kraftwerke“
Es werden 7 von insgesamt 7 Seiten in dieser Kategorie angezeigt: