Aluminium-Fabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Merlin (Diskussion | Beiträge) |
Merlin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Fabriken]] | [[Kategorie:Fabriken]] | ||
| + | |||
| + | == Hinweis == | ||
| + | |||
| + | DIESE FABRIK EXISTIERT NICHT MEHR! DER ARTIKEL BESCHREIBT DIE ALTE ALUMINIUM-FABRIK! | ||
| + | |||
| + | == Übersicht == | ||
Die Aluminiumfabrik wurde von Merlin erbaut, um die letzten <wiki display="Tier 7">Milestones#Tier_7</wiki> Technologien im <wiki>HUB</wiki> freizuschalten. Da nach Aussagen der Entwickler abzusehen ist, dass sich die Produktionsketten der <wiki display="Tier 7">Milestones#Tier_7</wiki> Komponenten (also auch <wiki>Alclad Aluminum Sheet</wiki>) im <wiki display="Update 4">Future Content</wiki> ändern wird, wurde die Fabrik nicht sehr groß ausgelegt, da nicht zu viel Arbeit umsonst gewesen sein soll wenn sie eingestampft werden muss. Mit einem Output von 60 <wiki>Alclad Aluminum Sheet</wiki> kann das [[Lager]] aber schonmal sehr gut befüllt werden, bis das Update erscheint. | Die Aluminiumfabrik wurde von Merlin erbaut, um die letzten <wiki display="Tier 7">Milestones#Tier_7</wiki> Technologien im <wiki>HUB</wiki> freizuschalten. Da nach Aussagen der Entwickler abzusehen ist, dass sich die Produktionsketten der <wiki display="Tier 7">Milestones#Tier_7</wiki> Komponenten (also auch <wiki>Alclad Aluminum Sheet</wiki>) im <wiki display="Update 4">Future Content</wiki> ändern wird, wurde die Fabrik nicht sehr groß ausgelegt, da nicht zu viel Arbeit umsonst gewesen sein soll wenn sie eingestampft werden muss. Mit einem Output von 60 <wiki>Alclad Aluminum Sheet</wiki> kann das [[Lager]] aber schonmal sehr gut befüllt werden, bis das Update erscheint. | ||
Version vom 20. April 2021, 17:14 Uhr
| Aluminium-Fabrik | |
| 300px | |
| Produkte | Alclad Aluminum Sheet |
| Erbauer | Merlin |
| Bauzeitraum | Januar 2021 |
| Im Bau | Nein |
| Bahnhof | Ja |
| Hypertube | Ja |
Inhaltsverzeichnis
Hinweis
DIESE FABRIK EXISTIERT NICHT MEHR! DER ARTIKEL BESCHREIBT DIE ALTE ALUMINIUM-FABRIK!
Übersicht
Die Aluminiumfabrik wurde von Merlin erbaut, um die letzten Tier 7 Technologien im HUB freizuschalten. Da nach Aussagen der Entwickler abzusehen ist, dass sich die Produktionsketten der Tier 7 Komponenten (also auch Alclad Aluminum Sheet) im Update 4 ändern wird, wurde die Fabrik nicht sehr groß ausgelegt, da nicht zu viel Arbeit umsonst gewesen sein soll wenn sie eingestampft werden muss. Mit einem Output von 60 Alclad Aluminum Sheet kann das Lager aber schonmal sehr gut befüllt werden, bis das Update erscheint.
Trivia
Durch den Standort der Fabrik mussten weitreichende Bahn-Bauarbeiten durchgeführt werden, wodurch der Nord-Westen der Map erschlossen wurde. Ebenfalls wurde eine Bahnstrecke von der Computerfabrik ins Landesinnere gelegt, da Merlin zunächst darüber den benötigten Raw Quartz holen wollte. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Raw Quartz den er angepeilt hatte sich unterirdisch in einer Höhle befand, die Bahnstrecke aber rund 250m in der Luft schwebend am Ziel ankam. Außerdem befand sich in unmittelbarer Nähe zu den Nodes eine weitere Höhle, durch die man recht gradlinig zum geplanten Standort der Fabrik kommen konnte. Merlin gab daher den geplanten Transportweg auf und verbuchte den Bau der Bahnlinie als Infrastrukturprojekt für die Zukunft. Ein schwebender Bahnhof kann dort an der großen Kreuzung derzeit immer noch bewundert werden. Die letztendlich genutze Bahnstrecke ist der sogenannte "Orgon-Express", welcher vom Bahnhof "Orgon Akkumulatoren" zur Aluminium-Fabrik fährt. Der Großteil der Strecke führt durch eine Höhle. In Zukunft soll von Endbahnhof dieser Strecke eine Verbindung in Richtung des Coal Lake Power Plant geschaffen werden, um eine kürzere Verbindung zwischen Lager und der Aluminium-Fabrik sowie weiterer zukünftiger Projekte im Norden zu schaffen.
Das benötigte Heavy Oil Residue wurde anfangs mit einer langen Pipeline von der Gasfilter Fabrik zur Aluminium-Fabrik befördert. Merlin traute einer so langen Pipeline jedoch nicht die benötigte Stabilität im Durchfluss zu, weshalb schließlich der erste Tankwagen überhaupt zum Einsatz kam. Die Pipeline existiert derzeit noch und wird langsam leergepumpt. Sollte sie irgendwann leer sein wird sie abgerissen.
Ressourcen
| Input | ||
|---|---|---|
| Ressource | Menge/min | Quelle |
| Raw Quartz | 90 | 1 Mk2 Miner (Pure) (Bahn) |
| Heavy Oil Residue | 20 | Gasfilter Fabrik (Bahn) |
| Bauxite | 210 | 1 Mk2 Miner (Pure) |
| Water | 240 | 2 Water Extractor |
| Copper Ore | 45 | 1 Mk2 Miner (Pure) |
| Output | ||
| Ressource | Menge/min | Ziel |
| Alclad Aluminum Sheet | 60 | Lager (Bahn) |
Es ist anzumerken, dass die Nodes (Raw Quartz, Bauxite und Copper Ore) nicht voll ausgelastet sind und für andere Projekte in der Nähe mitgenutzt werden könnten. Jeder der Nodes liefert mit dem aktuell installierten Miner bis zu 240 Items pro Minute.