HMF Refinery: Unterschied zwischen den Versionen
Merlin (Diskussion | Beiträge) |
Merlin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Das <wiki>Plastic</wiki> wird auf einer am Ufer liegenden Nebenplattform produziert, die noch nicht fertig dekoriert ist. Für diese wurde ein zweiter <wiki>Crude Oil</wiki>-Node angezapft, von dem derzeit nur 90m³/min genutzt werden. Mithilfe dieses wird <wiki>Fuel</wiki> erzeugt, welches als Nebenprodukt das im Rezept ''Alt: Recycled <wiki>Plastic</wiki>'' benötigte <wiki>Polymer Resin</wiki> erzeugt. Das <wiki>Fuel</wiki> wird in 2 <wiki>Fuel Generator</wiki>s verbrannt, wodurch 300MW an Energie erzeugt werden. Laufen diese nicht auf Volllast wird das überschüssige <wiki>Fuel</wiki> über ein <wiki display="Headlift Overflow Valve">Pipeline#Overflow_valve</wiki> in eine Anlage transportiert, welche daraus <wiki>Plastic</wiki> und <wiki>Rubber</wiki> macht, die dann in eine <wiki>Sink</wiki> laufen. | Das <wiki>Plastic</wiki> wird auf einer am Ufer liegenden Nebenplattform produziert, die noch nicht fertig dekoriert ist. Für diese wurde ein zweiter <wiki>Crude Oil</wiki>-Node angezapft, von dem derzeit nur 90m³/min genutzt werden. Mithilfe dieses wird <wiki>Fuel</wiki> erzeugt, welches als Nebenprodukt das im Rezept ''Alt: Recycled <wiki>Plastic</wiki>'' benötigte <wiki>Polymer Resin</wiki> erzeugt. Das <wiki>Fuel</wiki> wird in 2 <wiki>Fuel Generator</wiki>s verbrannt, wodurch 300MW an Energie erzeugt werden. Laufen diese nicht auf Volllast wird das überschüssige <wiki>Fuel</wiki> über ein <wiki display="Headlift Overflow Valve">Pipeline#Overflow_valve</wiki> in eine Anlage transportiert, welche daraus <wiki>Plastic</wiki> und <wiki>Rubber</wiki> macht, die dann in eine <wiki>Sink</wiki> laufen. | ||
| + | |||
| + | == Mögliches Problem == | ||
| + | [[Kategorie:Bekannte Probleme]] | ||
| + | Es wurde ein Rückstau von <wiki>Heavy Oil Residue</wiki> in den Raffinerien beobachtet. Die Produktion von <wiki>Polymer Resin</wiki> scheint dadurch aber nicht zu kurz zu kommen, die angeschlossenen Raffinerien arbeiten auf voller Last. Dies sollte überprüft werden. | ||
| + | |||
| + | Eine Umstellung auf eine effizientere Produktion von <wiki>Plastic</wiki> und <wiki>Rubber</wiki> über das Dilluted-Fuel und Residual Prinzip wird nicht angestrebt, da das <wiki>Petroleum Coke</wiki> bereits auf effizientestem Wege fabriziert wird und wir das nötige <wiki>Plastic</wiki> und <wiki>Rubber</wiki> aus dessen Nebenprodukt <wiki>Polymer Resin</wiki> in ausreichender Menge herstellen können. | ||
== Ressourcen == | == Ressourcen == | ||
Version vom 26. März 2021, 12:42 Uhr
| HMF Refinery | |
| Produkte | Petroleum Coke, Rubber, Plastic, Power |
| Erbauer | Merlin |
| Bauzeitraum | Dezember 2020 |
| Im Bau | Ja |
| Bahnhof | Ja |
| Hypertube | Ja |
Die HMF Refinery ist der erste Teil der Produktionskette für Heavy Modular Frames. Sie produziert das in der HMF Foundry benötigte Petroleum Coke und Rubber, sowie das in der HMF Factory benötigte Plastic.
Der Hauptteil der Fabrik produziert Petroleum Coke und Rubber auf einer großen Plattform über einem See. Ein kleiner Überschuss an Petroleum Coke wird erzeugt, welcher in eine Sink geleitet wird, da es nicht genug ist um einen Coal Generator zuverlässig zu betreiben.
Das Plastic wird auf einer am Ufer liegenden Nebenplattform produziert, die noch nicht fertig dekoriert ist. Für diese wurde ein zweiter Crude Oil-Node angezapft, von dem derzeit nur 90m³/min genutzt werden. Mithilfe dieses wird Fuel erzeugt, welches als Nebenprodukt das im Rezept Alt: Recycled Plastic benötigte Polymer Resin erzeugt. Das Fuel wird in 2 Fuel Generators verbrannt, wodurch 300MW an Energie erzeugt werden. Laufen diese nicht auf Volllast wird das überschüssige Fuel über ein Headlift Overflow Valve in eine Anlage transportiert, welche daraus Plastic und Rubber macht, die dann in eine Sink laufen.
Mögliches Problem
Es wurde ein Rückstau von Heavy Oil Residue in den Raffinerien beobachtet. Die Produktion von Polymer Resin scheint dadurch aber nicht zu kurz zu kommen, die angeschlossenen Raffinerien arbeiten auf voller Last. Dies sollte überprüft werden.
Eine Umstellung auf eine effizientere Produktion von Plastic und Rubber über das Dilluted-Fuel und Residual Prinzip wird nicht angestrebt, da das Petroleum Coke bereits auf effizientestem Wege fabriziert wird und wir das nötige Plastic und Rubber aus dessen Nebenprodukt Polymer Resin in ausreichender Menge herstellen können.
Ressourcen
| Input | ||
|---|---|---|
| Ressource | Menge/min | Quelle |
| Crude Oil | 330 | 2 Oil Extractor (Pure) (1 nicht ausgelastet) |
| Water | 160 | 2 Water Extractor |
| Output | ||
| Ressource | Menge/min | Ziel |
| Petroleum Coke | 939,375 | HMF Foundry (Belt) |
| 20,625 | Sink | |
| Rubber | 50 | HMF Foundry (Belt) |
| Plastic | 75 | HMF Factory (Belt) |
| Power | 300MW | 2 Fuel Generator |