Waffenfabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Merlin (Diskussion | Beiträge) |
Merlin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Fabriken]] | [[Kategorie:Fabriken]] | ||
| + | |||
| + | Die Waffenfabrik zeichnet sich durch ihre Grundform, nämlich ein Oktagon aus. Sie stellt eine breite Palette von Gegenständen her, das Hauptaugenmerk lag jedoch auf <wiki>Rifle Cartridge</wiki>. Bei der Planung stellte [[Merlin]] fest, dass als Zwischenschritt <wiki>Iron Plate</wiki> und <wiki>Iron Rod</wiki> hergestellt werden. Da die Produktion dieser Basis-Eisen-Items eh neu gebaut werden sollte plante er direkt einen Überschuss hiervon ein und fügte ebenfalls einen <wiki>Constructor</wiki> hinzu, der mit einem Alternativrezept <wiki display="Screws">Screw</wiki> aus <wiki>Iron Ingot</wiki> herstellt. Ebenfalls als Zwischenprodukt mit möglichem Überschuss fielen <wiki>Beacon</wiki>s auf. Auch mussten <wiki>Black Powder</wiki> und <wiki>Steel Pipe</wiki>s hergestellt werden, aus denen sich <wiki>Nobelisk</wiki> machen lässt. Die Produktion dieser beiden Gegenstände wurde also direkt größer geplant und ein <wiki>Assembler</wiki> zur herstellung von <wiki>Nobelisk</wiki> vorgesehen, was thematisch auch sehr gut in eine Waffenfabrik passt. Zu guter Letzt wurden noch Zahlen jongliert um die angeschlossenen Nodes möglichst auszulasten, und so kam noch <wiki>Wire</wiki> als Nebenprodukt, welches zuvor nur ein Zwischenprodukt war, hinzu. Durch Auslastung der angebundenen <wiki>Coal</wiki> und <wiki>Sulfur</wiki> Nodes konnte zudem ein Überschuss von <wiki>Compacted Coal</wiki> erwirkt werden, welcher in Zukunft bis zu 7 <wiki>Coal Generator</wiki> antreiben wird. | ||
| + | |||
| + | Die Fabrik teilt sich ihren <wiki>Coal</wiki> Node mit dem [[Stahlwerk]]. | ||
| + | |||
| + | Die Waffenfabrik kann vom [[Lager]] aus ausgeschaltet werden. | ||
== Ressourcen == | == Ressourcen == | ||
Version vom 16. Januar 2021, 18:19 Uhr
| Waffenfabrik | |
| 300px | |
| Produkte | Rifle Cartridge, Nobelisk, Beacon, Iron Plate, Iron Rod, Wire, Screw, Compacted Coal |
| Erbauer | Merlin |
| Bauzeitraum | Januar 2021 |
| Im Bau | Ja |
| Bahnhof | Ja |
| Hypertube | Ja |
Die Waffenfabrik zeichnet sich durch ihre Grundform, nämlich ein Oktagon aus. Sie stellt eine breite Palette von Gegenständen her, das Hauptaugenmerk lag jedoch auf Rifle Cartridge. Bei der Planung stellte Merlin fest, dass als Zwischenschritt Iron Plate und Iron Rod hergestellt werden. Da die Produktion dieser Basis-Eisen-Items eh neu gebaut werden sollte plante er direkt einen Überschuss hiervon ein und fügte ebenfalls einen Constructor hinzu, der mit einem Alternativrezept Screws aus Iron Ingot herstellt. Ebenfalls als Zwischenprodukt mit möglichem Überschuss fielen Beacons auf. Auch mussten Black Powder und Steel Pipes hergestellt werden, aus denen sich Nobelisk machen lässt. Die Produktion dieser beiden Gegenstände wurde also direkt größer geplant und ein Assembler zur herstellung von Nobelisk vorgesehen, was thematisch auch sehr gut in eine Waffenfabrik passt. Zu guter Letzt wurden noch Zahlen jongliert um die angeschlossenen Nodes möglichst auszulasten, und so kam noch Wire als Nebenprodukt, welches zuvor nur ein Zwischenprodukt war, hinzu. Durch Auslastung der angebundenen Coal und Sulfur Nodes konnte zudem ein Überschuss von Compacted Coal erwirkt werden, welcher in Zukunft bis zu 7 Coal Generator antreiben wird.
Die Fabrik teilt sich ihren Coal Node mit dem Stahlwerk.
Die Waffenfabrik kann vom Lager aus ausgeschaltet werden.
Ressourcen
| Input | ||
|---|---|---|
| Ressource | Menge/min | Quelle |
| Iron Ore | 239 | 2 Mk2 Miner (Normal) (Belt) |
| Coal | 238,251 | 1 Mk2 Miner (Pure) (Belt) |
| Sulfur | 110,751 | 1 Mk2 Miner (Normal) (Belt) |
| Rubber | 30 | Mushroom Crater Refinery (Bahn) |
| Output | ||
| Ressource | Menge/min | Ziel |
| Rifle Cartridge | 15 | Lager (Bahn) |
| Nobelisk | 3 | |
| Beacon | 2 | |
| Iron Plate | 25 | |
| Iron Rod | 32,5 | |
| Screw | 50 | |
| Wire | 40 | |
| Compacted Coal | 50,001 | (Kraftwerk noch zu bauen) |
| Coal | 150 | Stahlwerk |