Mushroom Crater Power Plant: Unterschied zwischen den Versionen
Merlin (Diskussion | Beiträge) (→Ressourcen) |
Merlin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Das Mushroom Crater Power Plant ist das derzeit größte Kraftwerk. Es ist um und über der [[Mushroom Crater Refinery]] im Mushroom Crater errichtet und speist sich aus den dortigen <wiki>Coal</wiki>- und <wiki>Crude Oil</wiki>-Vorkommen. Das Kraftwerk umfasst 30 <wiki>Fuel Generator</wiki>s und 32 <wiki>Coal Generator</wiki>s. | Das Mushroom Crater Power Plant ist das derzeit größte Kraftwerk. Es ist um und über der [[Mushroom Crater Refinery]] im Mushroom Crater errichtet und speist sich aus den dortigen <wiki>Coal</wiki>- und <wiki>Crude Oil</wiki>-Vorkommen. Das Kraftwerk umfasst 30 <wiki>Fuel Generator</wiki>s und 32 <wiki>Coal Generator</wiki>s. | ||
| − | Ein leichter <wiki>Fuel</wiki>-Überschuss in der Produktion wird zudem abgepackt, | + | Ein leichter <wiki>Fuel</wiki>-Überschuss in der Produktion wird zudem abgepackt, um <wiki>Packaged Fuel</wiki> für das <wiki>Jetpack</wiki> herzustellen. Hierzu wird <wiki>Plastic</wiki> aus der darunter liegenden [[Mushroom Crater Refinery]] hochgebracht, um die <wiki>Empty Canister</wiki> fürs Abfüllen herzustellen. Das <wiki>Packaged Fuel</wiki> wird über den Recycling-Zug der [[Mushroom Crater Refinery]] ins [[Lager]] gebracht. |
<wiki>Polymer Resin</wiki> als Nebenprodukt der <wiki>Fuel</wiki>-Produktion wird in die darunter liegende [[Mushroom Crater Refinery]] geleitet, um dort weiterverarbeitet zu werden. | <wiki>Polymer Resin</wiki> als Nebenprodukt der <wiki>Fuel</wiki>-Produktion wird in die darunter liegende [[Mushroom Crater Refinery]] geleitet, um dort weiterverarbeitet zu werden. | ||
Version vom 12. Januar 2021, 19:01 Uhr
| Mushroom Crater Power Plant | |
| Produkte | Power, Packaged Fuel, Polymer Resin |
| Erbauer | Merlin |
| Im Bau | Nein |
| Bahnhof | Ja |
| Hypertube | Ja |
Das Mushroom Crater Power Plant ist das derzeit größte Kraftwerk. Es ist um und über der Mushroom Crater Refinery im Mushroom Crater errichtet und speist sich aus den dortigen Coal- und Crude Oil-Vorkommen. Das Kraftwerk umfasst 30 Fuel Generators und 32 Coal Generators.
Ein leichter Fuel-Überschuss in der Produktion wird zudem abgepackt, um Packaged Fuel für das Jetpack herzustellen. Hierzu wird Plastic aus der darunter liegenden Mushroom Crater Refinery hochgebracht, um die Empty Canister fürs Abfüllen herzustellen. Das Packaged Fuel wird über den Recycling-Zug der Mushroom Crater Refinery ins Lager gebracht.
Polymer Resin als Nebenprodukt der Fuel-Produktion wird in die darunter liegende Mushroom Crater Refinery geleitet, um dort weiterverarbeitet zu werden.
Ressourcen
| Input | ||
|---|---|---|
| Ressource | Menge/min | Quelle |
| Coal | 480 | 4 Mk2 Miner (Normal) |
| Crude Oil | 720 | 4 Oil Extractors (2 Pure, 2 Normal) |
| Plastic | 15 | Mushroom Crater Refinery (Belt) |
| Output | ||
| Ressource | Menge/min | Ziel |
| Power | 6900MW | |
| Packaged Fuel | 30 | Lager |
| Polymer Resin | 360 | Mushroom Crater Refinery (Belt) |