HMF Refinery 2: Unterschied zwischen den Versionen
Merlin (Diskussion | Beiträge) |
Merlin (Diskussion | Beiträge) (→Ressourcen) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[Kategorie:Fabriken]][[Kategorie:Raffinerien]][[Kategorie:Kraftwerke]] | [[Kategorie:Fabriken]][[Kategorie:Raffinerien]][[Kategorie:Kraftwerke]] | ||
| − | Die HMF Refinery 2 liefert das zur Produktion von <wiki>Heavy Modular Frame</wiki> in der [[HMF Factory]] | + | Die HMF Refinery 2 liefert das zur Produktion von <wiki>Heavy Modular Frame</wiki> in der [[HMF Factory]] benötigte <wiki>Rubber</wiki>. |
| − | Als Nebenprodukt erzeugt sie eine beträchtliche Menge <wiki>Power</wiki>. Dies resultiert aus dem Nebenprodukt <wiki>Heavy Oil Residue</wiki>, das bei der <wiki>Rubber</wiki>-Produktion anfällt. Es wird zum einen in <wiki>Petroleum Coke</wiki> umgewandelt, welches | + | Als Nebenprodukt erzeugt sie eine beträchtliche Menge <wiki>Power</wiki>. Dies resultiert aus dem Nebenprodukt <wiki>Heavy Oil Residue</wiki>, das bei der <wiki>Rubber</wiki>-Produktion anfällt. Es wird zum einen in <wiki>Petroleum Coke</wiki> umgewandelt, welches 8 <wiki>Coal Generator</wiki>s (je auf 90%) antreibt, ein weiterer Teil wird in <wiki>Fuel</wiki> umgesetzt, welches zur Hälfte zur Produktion des Endprodukts <wiki>Rubber</wiki> beiträgt, die andere Hälfte treibt jedoch 4 <wiki>Fuel Generator</wiki> im naheliegenden Tal an. Sollten diese Generatoren nicht auf Volllast laufen und somit <wiki>Fuel</wiki> überproduziert werden springt eine durch ein <wiki display="Headlift Overflow Valve">Pipeline#Overflow_valve</wiki> abgekoppelte Anlage, welche den Überschuss in <wiki>Rubber</wiki> und <wiki>Plastic</wiki> umsetzt und in eine <wiki>Sink</wiki> leitet. |
== Trivia == | == Trivia == | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Da nun klar war, dass die Produktion an <wiki>Rubber</wiki> erhöht werden musste und sich <wiki>Crude-Oil</wiki> in der Nähe der [[HMF Factory]] befand, wurde die HMF Refinery 2 geplant und kurzfristig umgesetzt. Seitdem wird kein <wiki>Rubber</wiki> mehr per Zug von der [[Mushroom Crater Refinery]] zur [[HMF Factory]] gebracht, stattdessen teilen sich nun [[The Pit]] und die [[Waffenfabrik]] einen Lieferzug. | Da nun klar war, dass die Produktion an <wiki>Rubber</wiki> erhöht werden musste und sich <wiki>Crude-Oil</wiki> in der Nähe der [[HMF Factory]] befand, wurde die HMF Refinery 2 geplant und kurzfristig umgesetzt. Seitdem wird kein <wiki>Rubber</wiki> mehr per Zug von der [[Mushroom Crater Refinery]] zur [[HMF Factory]] gebracht, stattdessen teilen sich nun [[The Pit]] und die [[Waffenfabrik]] einen Lieferzug. | ||
| + | |||
| + | == Möglicher Umbau == | ||
| + | Die Raffinerie setzt <wiki>Crude Oil</wiki> direkt in <wiki>Rubber</wiki> um. Das ist weniger effizient, als das Dilluted Fuel Rezept zu benutzt, wie es die [[Mushroom Crater Refinery]] tut. Dieser Prozess ist jedoch derzeit sehr aufwendig, obwohl durch die Einführung von <wiki>Packager</wiki>n schon einfacher. In Update 4 kommt aber der Blender hinzu, der diese Produktionskette nochmal deutlich verinefachen wird. Ein Umbau macht erst dann Sinn. | ||
| + | |||
| + | Mit dieser Änderung könnte man die benötigten 300 <wiki>Rubber</wiki> aus grade mal 100 <wiki>Crude Oil</wiki> beziehen. Um die Kraftwerke nicht außer Betrieb zu setzen kann eine ähnlich effiziente Produktion von <wiki>Fuel</wiki> und <wiki>Petroleum Coke</wiki>, die die Generatoren voll versorgt, mit 67,5 <wiki>Crude Oil</wiki> realisiert werden. Dabei entstünden 45 <wiki>Polymer Resin</wiki> als Nebenprodukt für die <wiki>Sink</wiki>. | ||
| + | |||
| + | Der Gesamtverbrauch der Anlage würde damit auf grade mal 167,5 <wiki>Crude Oil</wiki> sinken (von aktuell 360), was einer Effizienzsteigerung von 53% entspricht. | ||
== Ressourcen == | == Ressourcen == | ||
| Zeile 31: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
|<wiki>Crude Oil</wiki>||360 ||4 <wiki>Oil Extractor</wiki> (2x Normal, 2x Impure) | |<wiki>Crude Oil</wiki>||360 ||4 <wiki>Oil Extractor</wiki> (2x Normal, 2x Impure) | ||
| + | |- | ||
| + | |<wiki>Water</wiki>||324||3 <wiki>Water Extractor</wiki> | ||
|- | |- | ||
!colspan="3"|Output | !colspan="3"|Output | ||
Aktuelle Version vom 25. März 2021, 17:47 Uhr
| HMF Refinery 2 | |
| 300px | |
| Produkte | Rubber, Power, Petroleum Coke |
| Erbauer | Merlin |
| Bauzeitraum | Januar 2021 |
| Im Bau | Ja |
| Bahnhof | Nein |
| Hypertube | Ja |
Die HMF Refinery 2 liefert das zur Produktion von Heavy Modular Frame in der HMF Factory benötigte Rubber.
Als Nebenprodukt erzeugt sie eine beträchtliche Menge Power. Dies resultiert aus dem Nebenprodukt Heavy Oil Residue, das bei der Rubber-Produktion anfällt. Es wird zum einen in Petroleum Coke umgewandelt, welches 8 Coal Generators (je auf 90%) antreibt, ein weiterer Teil wird in Fuel umgesetzt, welches zur Hälfte zur Produktion des Endprodukts Rubber beiträgt, die andere Hälfte treibt jedoch 4 Fuel Generator im naheliegenden Tal an. Sollten diese Generatoren nicht auf Volllast laufen und somit Fuel überproduziert werden springt eine durch ein Headlift Overflow Valve abgekoppelte Anlage, welche den Überschuss in Rubber und Plastic umsetzt und in eine Sink leitet.
Trivia
Eine ganze Weile nach Fertigstellung der HMF Factory stellte Merlin irgendwann fest, dass nicht genügend Rubber an dieser ankommt. Dies ist nicht direkt beim Bau der Fabrik aufgefallen, da zum Bauzeitpunkt die HMF Factory der einzige Abnehmer von Rubber aus der Mushroom Crater Refinery war. Später kamen jedoch The Pit und die Waffenfabrik hinzu, die ebenfalls per Zug beliefert wurden. Die Gesamtproduktion lag jedoch immer noch über der von Merlin berechneten Abnahmemenge der 3 Fabriken, und so kam zunächst die Transportkapazität des Zuges, welchen sich The Pit und die HMF Factory teilten, in Verdacht. Wäre dies das Problem gewesen, so hätte jedoch noch reichlich Rubber im Lager ankommen müssen, was nicht geschah. Der nächste Verdacht fiel somit auf eine Unterproduktion von Rubber in der Mushroom Crater Refinery. Merlin nahm ein paar Anpassungen vor um einen reibungslosen Betriebsablauf zu gewährleisten, dies löste jedoch das Problem nicht.
Schließlich wurde die Ursache gefunden: Bei der Planung der HMF Factory wurde beim Bedarf von Rubber nicht mit dem minütlichen Wert, sondern dem einmaligen gerechnet. Die HMF Factory brauchte also 300 Rubber pro Minute statt nur 80. Die Produktion der Mushroom Crater Refinery beträgt 320 Rubber pro Minute, weshalb das Problem zunächst nicht aufgefallen war, und erst mit dem Bau von The Pit und der Waffenfabrik in Erscheinung trat.
Da nun klar war, dass die Produktion an Rubber erhöht werden musste und sich Crude-Oil in der Nähe der HMF Factory befand, wurde die HMF Refinery 2 geplant und kurzfristig umgesetzt. Seitdem wird kein Rubber mehr per Zug von der Mushroom Crater Refinery zur HMF Factory gebracht, stattdessen teilen sich nun The Pit und die Waffenfabrik einen Lieferzug.
Möglicher Umbau
Die Raffinerie setzt Crude Oil direkt in Rubber um. Das ist weniger effizient, als das Dilluted Fuel Rezept zu benutzt, wie es die Mushroom Crater Refinery tut. Dieser Prozess ist jedoch derzeit sehr aufwendig, obwohl durch die Einführung von Packagern schon einfacher. In Update 4 kommt aber der Blender hinzu, der diese Produktionskette nochmal deutlich verinefachen wird. Ein Umbau macht erst dann Sinn.
Mit dieser Änderung könnte man die benötigten 300 Rubber aus grade mal 100 Crude Oil beziehen. Um die Kraftwerke nicht außer Betrieb zu setzen kann eine ähnlich effiziente Produktion von Fuel und Petroleum Coke, die die Generatoren voll versorgt, mit 67,5 Crude Oil realisiert werden. Dabei entstünden 45 Polymer Resin als Nebenprodukt für die Sink.
Der Gesamtverbrauch der Anlage würde damit auf grade mal 167,5 Crude Oil sinken (von aktuell 360), was einer Effizienzsteigerung von 53% entspricht.
Ressourcen
| Input | ||
|---|---|---|
| Ressource | Menge/min | Quelle |
| Crude Oil | 360 | 4 Oil Extractor (2x Normal, 2x Impure) |
| Water | 324 | 3 Water Extractor |
| Output | ||
| Ressource | Menge/min | Ziel |
| Rubber | 300 | HMF Factory (Belt) |
| Power | 1140MW | |