RCU-Factory: Unterschied zwischen den Versionen
Merlin (Diskussion | Beiträge) (→Ressourcen) |
Merlin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Fabriken]] | [[Kategorie:Fabriken]] | ||
| + | |||
| + | == Übersicht == | ||
| + | Die RCU-Factory produziert <wiki>Radio Control Unit</wiki>s am westlichen Ölfeld, nahe der [[Gasfilter Fabrik]] und der [[Computerfabrik]]. Sie erzeugt einen kleinen Überschuss an <wiki>Computer</wiki>n, der ins [[Lager]] gefahren wird. | ||
| + | |||
| + | Derzeit benutzt die Fabrik lediglich <wiki>Crude Oil</wiki> (und <wiki>Water</wiki>) als Rohstoffe und produziert damit fast alle benötigten Zwischenprodukte. Erst in den letzten beiden Schritten kommen <wiki>Quickwire</wiki>, <wiki>Crystal Oscillator</wiki>s und <wiki>Aluminum Casing</wiki>s aus anderen Fabriken hinzu. Das <wiki>Quickwire</wiki> könnte relativ leicht vor Ort produziert werden, da sich ein <wiki>Caterium Ore</wiki> Node in der Nähe befindet. Da die [[Quickwire Fabrik]] jedoch ohnehin viel zu viel produziert wurde darauf vorerst verzichtet. Ursprünglich wurde auch geplant vort Ort eine Produktion <wiki>Crystal Oscillator</wiki>s aufzubauen, hierfür wurde eine bahnverbindung vom Westen in die Mitte der Karte geschaffen, wo der Bahnhof "Orgon Akkumulatoren" <wiki>Raw Quartz</wiki> bereitstellt. Da diese Produktion jedoch recht aufwendig wäre und [[The Pit]] ohnehin genug <wiki>Crystal Oscillator</wiki>s herstellt, wurde darauf verzichtet. | ||
== Ressourcen == | == Ressourcen == | ||
Version vom 21. Mai 2021, 09:56 Uhr
| RCU-Factory | |
| 300px | |
| Produkte | Radio Control Unit, Computer |
| Erbauer | Merlin |
| Bauzeitraum | Mai 2021 |
| Im Bau | Ja |
| Bahnhof | Ja |
| Hypertube | Nein |
Übersicht
Die RCU-Factory produziert Radio Control Units am westlichen Ölfeld, nahe der Gasfilter Fabrik und der Computerfabrik. Sie erzeugt einen kleinen Überschuss an Computern, der ins Lager gefahren wird.
Derzeit benutzt die Fabrik lediglich Crude Oil (und Water) als Rohstoffe und produziert damit fast alle benötigten Zwischenprodukte. Erst in den letzten beiden Schritten kommen Quickwire, Crystal Oscillators und Aluminum Casings aus anderen Fabriken hinzu. Das Quickwire könnte relativ leicht vor Ort produziert werden, da sich ein Caterium Ore Node in der Nähe befindet. Da die Quickwire Fabrik jedoch ohnehin viel zu viel produziert wurde darauf vorerst verzichtet. Ursprünglich wurde auch geplant vort Ort eine Produktion Crystal Oscillators aufzubauen, hierfür wurde eine bahnverbindung vom Westen in die Mitte der Karte geschaffen, wo der Bahnhof "Orgon Akkumulatoren" Raw Quartz bereitstellt. Da diese Produktion jedoch recht aufwendig wäre und The Pit ohnehin genug Crystal Oscillators herstellt, wurde darauf verzichtet.
Ressourcen
| Input | ||
|---|---|---|
| Ressource | Menge/min | Quelle |
| Crude Oil | 135 | 1 Oil Extractor (Normal, übertaktet) |
| Water | 221 | 2 Water Extractor |
| Quickwire | 105 | Quickwire-Fabrik (Bahn) |
| Crystal Oscillator | 2,5 | The Pit (Bahn) |
| Aluminum Casing | 80 | Aluminium-Fabrik (Bahn) |
| Output | ||
| Ressource | Menge/min | Ziel |
| Radio Control Units | 5 | Lager (Bahn) |
| Computer | 1,25 | |